<千日前線 路線図> ○─○─○─○─○─○─○─○─○─○─○─○─○─○ 野 玉 阿 西 桜 な 日 谷 鶴 今 新 小 北 南 田 川 波 長 川 ん 本 町 橋 里 深 路 巽 巽 阪 座 堀 ば 橋 九 江 神 丁 目
年月日 | できごと | 総キロ数 |
1969. 4.16 | 野田阪神〜桜川 3.7km開通 | 3.7 |
1969. 7.25 | 谷町九丁目〜今里 2.6km開通 | 6.3 |
1969. 9.10 | 今里〜新深江 0.9km開通 | 7.2 |
1970. 3.11 | 桜川〜谷町九丁目 2.4km開通 | 9.6 |
1981.12. 2 | 新深江〜南巽 3.0km開通 | 12.6 |
大阪市交通局わーるどにもどる